01020304
అధిక నాణ్యత మరియు సమర్థత ఎలివేటర్ కంట్రోలర్
ఉత్పత్తి పరిచయం
స్థిరమైన మరియు ముందస్తు సాంకేతిక మద్దతు, రిచ్ ఇండస్ట్రీ అనుభవంతో, కంట్రోలర్ ఎలివేటర్ యొక్క కదలికను ఖచ్చితంగా నియంత్రిస్తుంది, సాఫీగా త్వరణం మరియు మందగమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. మరియు అధిక నాణ్యత, పోటీ ధర మరియు శీఘ్ర విక్రయాల సేవతో, NINGBO BLUETECH ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది కస్టమర్లతో పని చేస్తోంది. మా వివిధ ఉత్పత్తులు విభిన్న కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి, కొత్త ఎలివేటర్ కోసం మాత్రమే కాకుండా, ఆధునికీకరణ మరియు నిర్వహణ ప్రాజెక్టులకు కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
మా ఉత్పత్తుల సమాచారం గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, దయచేసి దిగువ ప్రధాన స్పెసిఫికేషన్లను చూడండి.
మెషిన్ గదితో ఎలివేటర్ కంట్రోలర్ ప్రధాన స్పెక్స్
| ప్రామాణికం | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| పని ఉష్ణోగ్రత | -10℃ — 45℃ |
| సంస్థాపనా స్థలం | నివాస భవనం, పని చేసే భవనాలు, హోటళ్లు మొదలైనవి |
| పరిమాణం(WxDxH) | 600mmx1050mmx280mm |
| ఇన్స్టాలేషన్ మోడ్ | ఫ్లోర్ మౌంట్ లేదా గోడ మౌంట్ |
| కంట్రోలర్ శక్తి | 4.6KW - 55KW |
| విద్యుత్ సరఫరా | మూడు దశలు 380v (220v) 50/60HZ, లేదా సింగిల్ ఫేజ్ 220V 50/60HZ |
| తగిన బ్రేక్ | DC 220V, DC 110V, AC220 |
| రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ | అంతర్నిర్మితమైంది |
| క్యాబినెట్ మెటీరియల్ | జింక్ పెయింట్ చేయబడింది |
| క్యాబినెట్ రంగు | బూడిద రంగు, నలుపు లేదా అనుకూలీకరించబడాలి |
| కాంటాక్టర్ | ష్నైడర్ లేదా ఫుజి సిరీస్ |
| శక్తిని మార్చండి | 100W-200W |
| ట్రాన్స్ఫార్మర్ | 700W-2000W |
| ఆటో రెస్క్యూ పరికరం | అవసరం ప్రకారం |
మెషిన్ రూమ్లెస్తో ఎలివేటర్ కంట్రోలర్ మెయిన్ స్పెక్స్
| ప్రామాణికం | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| పని ఉష్ణోగ్రత | -10℃ — 45℃ |
| సంస్థాపనా స్థలం | విల్లా లిఫ్ట్, అపార్ట్మెంట్, ప్రైవేట్ భవనం |
| పరిమాణం(WxDxH) | 380mmx1400mmx280mm |
| ఇన్స్టాలేషన్ మోడ్ | ఫ్లోర్ మౌంట్ లేదా గోడ మౌంట్ |
| కంట్రోలర్ శక్తి | 4.5KW - 30KW |
| విద్యుత్ సరఫరా | మూడు దశలు 380v (220v) 50/60HZ, లేదా సింగిల్ ఫేజ్ 220V 50/60HZ |
| తగిన బ్రేక్ | DC 220V, DC 110V, AC220 |
| రెసిస్టెన్స్ బాక్స్ | బాహ్య |
| క్యాబిన్ పదార్థం | జింక్ పెయింట్ లేదా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ |
| క్యాబినెట్ రంగు | బూడిద రంగు, నలుపు లేదా అనుకూలీకరించబడాలి |
| కాంటాక్టర్ | ష్నైడర్ లేదా ఫుజి సిరీస్ |
| శక్తిని మార్చండి | 100W-200W |
| ట్రాన్స్ఫార్మర్ | 700W-2000W అవసరం ప్రకారం |
| ఆటో రెస్క్యూ పరికరం | ప్రామాణికం |
