01020304
ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਮੀਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵੇਗ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿੰਗਬੋ ਬਲੂਟੈਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਵੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।
ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁੱਖ ਚਸ਼ਮਾ
| ਮਿਆਰੀ | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -10℃ - 45℃ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ | ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ ਆਦਿ |
| ਮਾਪ(WxDxH) | 600mmx1050mmx280mm |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਫਰਸ਼ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੰਧ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ |
| ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ਕਤੀ | 4.6KW - 55KW |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ | ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 380v (220v) 50/60HZ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ 220V 50/60HZ |
| ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕ | DC 220V, DC 110V, AC220 |
| ਵਿਰੋਧ ਬਾਕਸ | ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ |
| ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੱਗਰੀ | ਜ਼ਿੰਕ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ |
| ਕੈਬਨਿਟ ਰੰਗ | ਸਲੇਟੀ, ਕਾਲਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ |
| ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਸਨਾਈਡਰ ਜਾਂ ਫੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ |
| ਪਾਵਰ ਬਦਲੋ | 100W-200W |
| ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ | 700W-2000W |
| ਆਟੋ ਬਚਾਅ ਜੰਤਰ | ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
ਰੂਮ ਰਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੁੱਖ ਚਸ਼ਮੇ
| ਮਿਆਰੀ | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | -10℃ - 45℃ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ | ਵਿਲਾ ਲਿਫਟ, ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ |
| ਮਾਪ(WxDxH) | 380mmx1400mmx280mm |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੋਡ | ਫਰਸ਼ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੰਧ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ |
| ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ਕਤੀ | 4.5KW - 30KW |
| ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ | ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ 380v (220v) 50/60HZ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਪੜਾਅ 220V 50/60HZ |
| ਅਨੁਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕ | DC 220V, DC 110V, AC220 |
| ਵਿਰੋਧ ਬਾਕਸ | ਬਾਹਰੀ |
| ਕੈਬਿਨ ਸਮੱਗਰੀ | ਜ਼ਿੰਕ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੀਲ |
| ਕੈਬਨਿਟ ਰੰਗ | ਸਲੇਟੀ, ਕਾਲਾ, ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ |
| ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ | ਸਨਾਈਡਰ ਜਾਂ ਫੂਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ |
| ਪਾਵਰ ਬਦਲੋ | 100W-200W |
| ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ | 700W-2000W ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
| ਆਟੋ ਬਚਾਅ ਜੰਤਰ | ਮਿਆਰੀ |
