01020304
उच्च गुणवत्ता और दक्षता लिफ्ट नियंत्रक
उत्पाद परिचय
स्थिर और उन्नत तकनीकी सहायता, समृद्ध उद्योग अनुभव के साथ, नियंत्रक सुचारू त्वरण और मंदी सुनिश्चित करते हुए, लिफ्ट की गति को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता है। और उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य और बिक्री के बाद त्वरित सेवा के साथ, NINGBO BLUETECH अब दुनिया भर में अधिक से अधिक ग्राहकों के साथ काम कर रहा है। हमारे विभिन्न उत्पाद ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, न केवल नए एलिवेटर के लिए उपयोग किए जाते हैं, बल्कि आधुनिकीकरण और रखरखाव परियोजनाओं के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं।
हमारे उत्पादों की जानकारी के बारे में अधिक जानने में मदद के लिए कृपया नीचे दी गई मुख्य विशिष्टताओं को देखें।
मशीन कक्ष के साथ लिफ्ट नियंत्रक मुख्य विशिष्टताएँ
| मानक | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| कार्य तापमान | -10℃ - 45℃ |
| स्थापना स्थान | आवासीय भवन, कार्यशील भवन, होटल आदि |
| आयाम(WxDxH) | 600mmx1050mmx280mm |
| स्थापना मोड | फर्श पर लगा हुआ या दीवार पर लगा हुआ |
| नियंत्रक शक्ति | 4.6 किलोवाट - 55 किलोवाट |
| बिजली आपूर्ति | तीन चरण 380v (220v) 50/60HZ, या एकल चरण 220V 50/60HZ |
| उपयुक्त ब्रेक | डीसी 220वी, डीसी 110वी, एसी220 |
| प्रतिरोध बॉक्स | में निर्मित |
| कैबिनेट सामग्री | जस्ता रंगा हुआ |
| कैबिनेट का रंग | ग्रे, काला, या अनुकूलित किया जाना है |
| contactor | श्नाइडर या फ़ूजी श्रृंखला |
| बिजली स्विच करें | 100W-200W |
| ट्रांसफार्मर | 700W-2000W |
| ऑटो बचाव उपकरण | आवश्यकता के अनुसार |
मशीन रूमलेस के साथ लिफ्ट नियंत्रक मुख्य विशिष्टताएँ
| मानक | EN81-1:1998 +A3 2009, GB7588-2003 |
| कार्य तापमान | -10℃ - 45℃ |
| स्थापना स्थान | विला लिफ्ट, अपार्टमेंट, निजी भवन |
| आयाम(WxDxH) | 380mmx1400mmx280mm |
| स्थापना मोड | फर्श पर लगा हुआ या दीवार पर लगा हुआ |
| नियंत्रक शक्ति | 4.5 किलोवाट - 30 किलोवाट |
| बिजली आपूर्ति | तीन चरण 380v (220v) 50/60HZ, या एकल चरण 220V 50/60HZ |
| उपयुक्त ब्रेक | डीसी 220वी, डीसी 110वी, एसी220 |
| प्रतिरोध बॉक्स | बाहरी |
| केबिन सामग्री | जिंक पेंट या स्टेनलेस स्टील |
| कैबिनेट का रंग | ग्रे, काला, या अनुकूलित किया जाना है |
| contactor | श्नाइडर या फ़ूजी श्रृंखला |
| बिजली स्विच करें | 100W-200W |
| ट्रांसफार्मर | आवश्यकता के अनुसार 700W-2000W |
| ऑटो बचाव उपकरण | मानक |
