01
Grisiau grisiau symudol datganiad grisiau symudol grisiau symudol masnachol
Nodweddion Cynnyrch
Mae'r grisiau symudol, fel pont dawel, yn cysylltu'r gwahanol loriau. Gyda'i allu trafnidiaeth pwerus, mae'n croesawu teithwyr sy'n dod i fyny ac i lawr. Ymddengys bod gweithrediad trefnus y camau, gan allyrru sain fach a rheolaidd, yn adrodd stori gwyddoniaeth a thechnoleg ac arloesi. Mae'n nid yn unig yn fodd o gludo, ond hefyd yn dirwedd hardd mewn pensaernïaeth fodern.
Mae NINGBO BLUETECH yn parhau i ddylunio a datblygu grisiau symudol i fodloni gofynion amrywiol gan gwsmeriaid, nawr rydym yn cyflenwi dau fath o grisiau symudol, maen nhw'n grisiau symudol math masnachol a grisiau symudol math dyletswydd trwm.
Mae'r grisiau symudol yn cymhwyso technoleg system rheoli micro gyfrifiadurol uwch. Mae'r swyddogaeth canfod namau yn cael ei mireinio ymhellach, gan wella diogelwch rhedeg yn fawr.
Gall brwsh panel sgyrtin atal deunyddiau allanol rhag dod i'r bwlch rhwng grisiau a phanel sgyrtin.
Mewn achos o gamweithio brys y grisiau symudol, pwyswch y botwm stopio brys ac atal y grisiau symudol ar unwaith i osgoi mwy o ddamweiniau
Mae'r truss yn mabwysiadu technoleg weldio robotig, sy'n gwella'r broses weithgynhyrchu yn fawr, ac mae'n gadarn ac yn wydn, yn hardd ac yn gain.
Braced canllaw di-staen chwaethus a hardd gwell sy'n addas ar gyfer uchder codi mawr.


Nodweddion
1. Cludiant parhaus: Gall gludo nifer fawr o deithwyr heb ymyrraeth a gwella effeithlonrwydd llif personél.
2. Addasu i wahanol lethrau: gellir dylunio onglau gwahanol yn ôl anghenion gwirioneddol.
3. Dyluniad ymddangosiad amrywiol: mae yna amrywiaeth o siapiau ac arddulliau addurniadol, y gellir eu hintegreiddio â gwahanol amgylcheddau pensaernïol.
Manteision
1. Cyfleustra: nid oes angen i deithwyr ddringo grisiau, sy'n arbennig o addas ar gyfer canolfannau siopa, gorsafoedd isffordd, meysydd awyr a lleoedd gorlawn eraill.
2. Effeithlonrwydd: Cludo teithwyr yn gyflym, lleihau'r amser aros.
3. Diogelwch: Yn meddu ar amrywiaeth o ddyfeisiau diogelwch, megis botwm stopio brys, monitro cyflymder armrest, ac ati, i sicrhau diogelwch teithwyr.
O ran technoleg, mae grisiau symudol modern yn parhau i arloesi, megis defnyddio systemau gyrru mwy ynni-effeithlon, gwella effeithlonrwydd gweithredu tra'n lleihau'r defnydd o ynni; Mae systemau rheoli uwch yn galluogi gweithrediad mwy cywir a diagnosis namau; Mae yna hefyd rai grisiau symudol â swyddogaeth synhwyro deallus, yn gallu addasu'r cyflymder rhedeg yn awtomatig yn ôl llif y teithwyr. Yn fyr, mae grisiau symudol yn chwarae rhan bwysig mewn cludiant cyhoeddus modern a phensaernïaeth, gan ddod â chyfleustra gwych i deithio pobl.
| Lled Cam(mm) | Cyflymder(m/e) | Cynhwysedd (p/a) | Codiad fertigol(mm) | Lled net Maint Siafft (mm) | θ=30° | θ=35° | ||
| Pwysau Net (KN) | Clirio siafft (mm) | Pwysau Net (KN) | Clirio siafft (mm) | |||||
| 600 | 0.5 | 4750 | 3000 | 1260. llarieidd-dra eg | 57 | 9961 | 54 | 9189. llarieidd-dra eg |
| 3500 | 60 | 10827. llarieidd-dra eg | 57 | 9904 | ||||
| 4000 | 64 | 11693. llarieidd-dra eg | 60 | 10618 | ||||
| 4500 | 68 | 12559. llarieidd-dra eg | 64 | 11332. llechwraidd a | ||||
| 5000 | 71 | 13425. llechwraidd a | 67 | 12046. llechwraidd a | ||||
| 5500 | 75 | 14291. llechwedd eg | 70 | 12706. llechwraidd a | ||||
| 6000 | 79 | 15157. llarieidd-dra eg | 73 | 13474. llechwraidd a | ||||
| 800 | 6750 | 3000 | 1460. llathredd eg | 59 | 9961 | 56 | 9189. llarieidd-dra eg | |
| 3500 | 63 | 10827. llarieidd-dra eg | 60 | 9904 | ||||
| 4000 | 67 | 11693. llarieidd-dra eg | 63 | 10618 | ||||
| 4500 | 71 | 12559. llarieidd-dra eg | 66 | 11332. llechwraidd a | ||||
| 5000 | 74 | 13425. llechwraidd a | 70 | 12046. llechwraidd a | ||||
| 5500 | 82 | 14291. llechwedd eg | 73 | 12706. llechwraidd a | ||||
| 6000 | 86 | 15157. llarieidd-dra eg | 76 | 13474. llechwraidd a | ||||
| 1000 | 9000 | 3000 | 1660. llarieidd-dra eg | 59 | 9961 | 60 | 9189. llarieidd-dra eg | |
| 3500 | 63 | 10827. llarieidd-dra eg | 64 | 9904 | ||||
| 4000 | 67 | 11693. llarieidd-dra eg | 67 | 10618 | ||||
| 4500 | 71 | 12559. llarieidd-dra eg | 71 | 11332. llechwraidd a | ||||
| 5000 | 74 | 13425. llechwraidd a | 74 | 12046. llechwraidd a | ||||
| 5500 | 82 | 14291. llechwedd eg | 82 | 12706. llechwraidd a | ||||
| 6000 | 86 | 15157. llarieidd-dra eg | 85 | 13474. llechwraidd a | ||||
